Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
| CENNIK CHIRURGII NACZYNIOWEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| USG 1 kończyny | 220,00 zł |
| USG 2 kończyn | 400,00 zł |
| Wizyta + USG 1 kończyny | 420,00 zł |
| Wizyta + USG 2 kończyn | 570,00 zł |
| CENNIK CHIRURGII | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK CHIRURGII DZIECIĘCEJ | |
|---|---|
| Wizyta | 250,00 zł |
| Wizyta z badaniem USG | 350,00 zł |
| CENNIK PORADNI DIABETOLOGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 220,00 zł |
| CENNIK PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| Podanie żelaza (wlew + preparat) | 650,00 zł |
| CENNIK PORADNI GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI HEMATOLOGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI INTERNISTYCZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI NEFROLOGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI NEUROCHIRURGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 450,00 zł |
| Ostrzykiwanie kręgosłupa pod TK | 1000,00 zł |
| CENNIK PORADNI NERUROLOGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI OKULISTYCZNEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsultacja | 250,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ŚWIADCZENIA DODATKOWE *) | Do świadczeń należy doliczyć cenę konsultacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonometria - mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego aplacyjne | 10,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonometria - mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego bezkontakt. | 40,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pachymetra dwoje oczu | 40,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonioskopia (badanie kąta przesączenia) | 60,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Perymetria dwoje oczu | 80,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Udrażnianie przewodu nosowo-łzowego (z płukaniem lub bez) | 140,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszerzenie ujścia kanalika łzowego (z płukaniem lub bez) | 160,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angio OCT | 160,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomografia dna oka OCT plus Angio OCT | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Do badań należy doliczyć cenę konsultacji lek. specjalisty - okulisty
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENNIK PORADNI ONKOLOGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI ORTOPEDYCZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 - 300,00 zł |
| PRP osocze bogatopłytkowe | - |
| CENNIK BADAŃ USG - ORTOPEDYCZNYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USG barków (dwóch) z konsultacją | 610,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG barku z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG dołu podkolanowego z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG nadgarstka z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawów (jednego) z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu biodrowego u dorosłych z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawów biodrowych u dorosłych (dwóch) z konsultacją | 610,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawów kolanowych (dwóch) z konsultacją | 610,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu kolanowego z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu łokciowego z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu ramiennego/barkowego z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu skokowego (dwóch) z konsultacją | 610,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu skokowego z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG ścięgna Achillesa z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu skokowego z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu skokowego (dwóch) z konsultacją | 610,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu łokciowego z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawu ramiennego/barkowego z konsultacją | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG stawów biodrowych u dzieci (preluksacyjne do drugiego roku życia) | 180.00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UWAGA !!! Badania USG ORTOPEDYCZNE wykonywane są w połączeniu z konsultacją! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENNIK PORADNI PEDIATRYCZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI PROKTOLOGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA (z anoskopią) | 350,00 zł |
| Rektoskopia | 450,00 zł |
| Gumkowanie metodą Barrona | 550,00 zł |
| CENNIK PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| WIZYTA dla pacjentów do 18 lat | 400,00 zł |
| CENNIK PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ | |
|---|---|
| Porada Psychologiczna | 250,00 zł |
| Konsultacja psychologiczna (I wizyta) | 250,00 zł |
| Terapia psychologiczna (kolejna wizyta) | 180,00 zł |
| Diagnoza Neuropsychologiczna (badanie pamięci) - spotkanie + testy | 250,00 zł |
| Diagnoza Neuropsychologiczna (badanie pamięci) - spotkanie kolejne + opinia pisemna z omówieniem | 180,00 zł |
| Terapia funkcji poznawczych | 130,00 zł |
| Pakiet 6-ciu porad psychologicznych (płatne z góry) | 960,00 zł |
| Konsultacja psychoonkologiczna | 250,00 zł |
| Badanie psychologiczne dla kierowców | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI PULMONOLOGICZNEJ | |
|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł |
| CENNIK PORADNI UROLOGICZNEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIZYTA | 250,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRTACOWNIA ENDOSKOPOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gastroskopia/gastrofiberoskopia diagnostyczna | 380,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kolonoskopia diagnostyczna | 500,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rektoskopia diagnostyczna | 450,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sigmoidoskopia diagnostyczna | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| polipektomia | 350,00 - 450,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Podane kwoty stanowią składowe pełnego kosztu badania. Nigdy z góry nie wiadomo, czy podczas badania zaistnieje medycznie wskazana konieczność wykonania testu bądź dokonania biopsji czy wykonania polipektomii (jaka będzie ilość i wielkość polipów). Faktyczny koszt zależy od wielu czynników i może być określony dopiero po wykonaniu badania wraz z koniecznymi zabiegami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badanie histopatologiczne | |
|---|---|
| Test ureazowy | 80,00 zł |
| HIST PAT | 70,00 zł |
| Kleszcze biopsyjne | 40,00 zł |
| Znieczulenie | |
|---|---|
| Znieczulenie do jednego badania endoskopowego | 300,00 zł |
| Znieczulenie do dwóch badań endoskopowych | 400,00 zł |
| CENNIK PRACOWNI RTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czaszka | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Czaszka PA i boczne | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jama brzuszna w poz.stojącej | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jama brzuszna w poz. Siedzącej | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jama brzuszna celowane przepon | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jama brzuszna i klp ciało obce | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klatka piersiowa AP | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klatka piersiowa AP + boczne | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolana | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kość Grochowata nadgarstka | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kość guziczna | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kość krzyżowa | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kość łódeczkowa nadgarstka | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy AP + bok | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy celowane | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy SKOSY | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup piersiowy AP+BOK | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup piersiowy celowanego kręgu | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup szyjny AP+BOK | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup szyjny celowane na ząb obrotnika | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup szyjny czynnościowe | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup u DZIECI w poz. Stojącej AP | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłup u DZIECI w poz. Stojącej AP + boczne | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Krtań | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Łokieć AP + boczne | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Łopatka | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Miednica | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostek | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadgarstek | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosogardziel | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obojczyk | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oczodół | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oczodół na ciało obce | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolica czołowa | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolica Jarzmowo-szczękowa | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolica nadczołowa | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palec reki | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palce stopy | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pięta | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Podudzie | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Potylica | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedramię AP+BOK | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramię | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramię -transtorakalne | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ręka | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rąk- porównawcze | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rzepka | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SIODEŁKO TURECKIE | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spojenie łonowe | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Staw barkowy | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Staw barkowy - OSIOWE | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Staw biodrowy | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Staw osiowo-biodrowy | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stawy biodrowe- porównawcze | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Staw kolanowy | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stawy krzyżowo-biodrowe | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Staw mostkowo-obojczykowy | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Staw skokowy | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopa | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stóp- porównawcze | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Śródręcze | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tchawica | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkanek miękkich ściany klp | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkanek miękkich kończyny górnej | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkanek miękkich kończyny dolnej | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trzeci migdał | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Twarzoczaszka | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Udo | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatoki | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Żebra | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Żebra skośne | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Żuchwa | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENNIK PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angio TK aorty brzusznej | 700,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angio TK aorty piersiowej | 700,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angio TK kończyn dolnych/ górnych | 800,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angio TK tętnic nerkowych | 700,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angio TK tętnic płucnych | 700,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angio TK tętnic szyjnych | 700,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angio TK tętnic śródczaszkowych | 700,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzucha bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzucha bez i z kontrastem - badanie wielofazowe | 690,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamy brzusznej i miednicy małej (tzw.długi brzuch) bez kontrastu | 630,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamy brzusznej i miednicy małej (tzw.długi brzuch) z kontrastem i bez kontrastu | 850,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Głowy bez kontrastu | 320,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Głowy bez kontrastu i z kontrastem | 540,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klatki piersiowej bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klatki piersiowej HRCT | 390,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem | 630,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kości miednicy i stawów biodrowych bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kości miednicy i stawów biodrowych bez i z kontrastem | 530,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kości skroniowych bez kontrastu | 350,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kości skroniowych bez kontrastu i z kontrastem | 500,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłupa lędźwiowego bez i z kontrastem | 620,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłupa piersiowego bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłupa piersiowego bez i z kontrastem | 620,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłupa szyjnego bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kręgosłupa szyjnego bez i z kontrastem | 620,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Miednicy małej bez kontrastu | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Miednicy małej bez i z kontrastem | 690,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oczodołu bez kontrastu | 350,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oczodołu bez kontrastu i z kontrastem | 500,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stawów żuchwowych bez kontrastu | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stawów żuchwowych bez i z kontrastem | 430,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Szyi bez kontrastu | 340,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Szyi bez i z kontrastem | 610,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Twarzoczaszki bez kontrastu | 350,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Twarzoczaszki bez i z kontrastem | 500,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Układu kostno-stawowego bez kontrastu, określona okolica | 370,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Układu kostno-stawowego bez i z kontrastem, określona okolica | 620,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatok bez kontrastu | 350,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatok bez i z kontrastem | 500,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENNIK PRACOWNI USG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USG jąder | 200,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG nerek | 200,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG piersi | 200,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG Szyi | 200,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG ślinianek | 200,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG układu moczowego | 200,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG tarczycy | 200,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG jamy brzusznej | 200,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USG węzłów chłonnych | 200,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. |
||||||||||||||||||||||||||||||||