Poradnia Okulistyczna:
- lek. Antoni Krzysztof Sutkowski
- lek. Barbara Kasprzycka
- lek. Aneta Chłopecka
Poradnia okulistyczna w naszej przychodni mieści się na III piętrze. Świadczy usługi zarówno na NFZ (wymagane jest skierowanie) jak i komercyjnie.
Osoby, które po raz pierwszy będą korzystać z naszej przychodni prosimy o dostarczenie wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych przed pierwszą wizytą.
Formularz jest dostępny do pobrania online lub w rejestracji.
| CENNIK PORADNI OKULISTYCZNEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizyta / konsultacja | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizyta okulistyczna z badaniem dna oka | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizyta i OCT oczu | 400,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Usunięcie ciała obcego + badanie okulistyczne | 350,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT z opisem | 220,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angio OCT | 250,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT plus Angio OCT | 300,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondowanie kanalików łzowych (z płukaniem lub bez) * | 250,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Perymetria (pole widzenia) dwoje oczu * | 150,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonometria - mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego * | 15,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pachymetra + Tonometria * | 20,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplanacyjny pomiar ciśnienia w oczach * | 50,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Schirmera (badanie wydzielania łez) * | 20,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonioskopia (badanie kąta przesączenia) * | 70,00 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * UWAGA !!! Badania wykonywane są w połączeniu z konsultacją!
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. |
||||||||||||||||||||||||||||||||